Berkey Waterzuivering Systemen vergeleken met andere Waterfilters
Onderstaande tabel vergelijkt het Big Berkey waterzuiverings systeem met 3 andere bekende waterfiltratie systemen. Op alle fronten wint het Berkey waterzuivering systeem met afstand. Berkey waterfilters zijn niet alleen het meest krachtig in het verwijderen van verontreinigingen, maar ze zijn ook het voordeligst. In onderstaande tabel wordt niet meegenomen dat de Berkey waterfilters meer dan 10 jaar kunnen meegaan, en dit accentueert het verschil met de andere merken.
Systeem | Big Berkey met 2 Black Berkey Waterfilters | Aquasana Countertop Filter AQ-4000 | Brita Kraan Filter | Brita Filter Kan5 |
---|---|---|---|---|
Winkelprijs | € 459,- | € 125,- | € 41,50 | € 27,- |
Kosten Vervangings Filter | € 115,-/22.700 liter | € 50,-/ 2000 liter | € 19,95/ 1200 liter of 3 maanden |
€ 6,-/ 4 weken |
Prijs/Liter | ,5 ct./liter | 2,5 ct./liter | 1,7 ct./liter | 1,7 ct./liter |
Kosten Vervangings Filter/Jaar1 | € 13,20/jr. | € 74,-/jr. | € 80,-/jr. | € 80,-/jr. |
Kosten 1e Jaar2 | € 339,- | € 175,- | € 100,- | € 107,- |
Kosten 2e Jaar | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Kosten 3e Jaar | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Kosten 4e Jaar | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Kosten 5e Jaar | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Totaal Investering na 5 Jaar | € 339,- | € 693,- | € 420,- | € 427,- |
Aluminum | tot 95% | Nee | Nee | Nee |
Koper | tot 95% | Nee | Nee | >96% |
Ijzer | tot 95% | Nee | Nee | Nee |
Lood | tot 95% | >99% | >99% | >98% |
Kwik | tot 95% | >99% | Nee | >95% |
Pathogene Bacterie | > 99.99999% | Nee | Nee | Nee |
Cysten | > 99.99999% | >99.99% | >99% | Nee |
Parasiten | > 99.99999% | >99.99% | Nee | Nee |
E.Coli | > 99.99999% | Nee | Nee | Nee |
Chlorine | BDL3 | >99% | >99% | >96% |
MTBE | BDL3 | >99% | Nee | Nee |
THMs | BDL3 | >99% | Nee | Nee |
Nitraten & Nitrieten | Gereduceerd4 | Nee | Nee | Nee |
VOCs | BDL3 | >99% | Nee | Nee |
Alachor | BDL3 | >98% | >99% | Nee |
Atrazine | BDL3 | >97% | >92% | Nee |
Benzene | BDL3 | >99% | >98% | Nee |
Lindane | BDL3 | >99% | >99% | Nee |
Radon 222 | BDL3 | Nee | Nee | Nee |
- Gebaseerd op een wekelijks gebruik van 57 liter.
- Kosten in het eerste jaar zijn inclusief aanschaf van het systeem.
- BDL: Chemicaliën of verontreinigingen verminderd tot Onder Traceerbaar Niveau (Below Detectable Limits).
- Het niveau van vermindering is afhankelijk van het aantal onderling verschillende verontreinigingen in het te zuiveren water.
- De fabrikant beveelt aan om niet meer dan 7,5 liter per dag te filteren voor de beste resultaten.